Städte auf den Philippinen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Karte der Philippinen

Der Artikel Städte auf den Philippinen bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte der Philippinen. Außerdem werden verschiedene Typen von Städten und deren Klassifizierung erläutert.

Eine Stadt (lungsod, manchmal auch siyudad, in Filipino) ist auf den Philippinen eine Ebene der lokalen Regierung. Städte befinden sich in der Hierarchie auf derselben Verantwortungsebene wie eigenständig verwaltete philippinische Gemeinden, jedoch werden Städte – nach dem „Local Government Code“ von 1991 – in Bezug auf ihren größeren Anteil am Steueraufkommen (IRA), die zum Teil das städtische Budget bildet, gesondert behandelt.

Städte sind, wie Gemeinden, in Barangays (Ortsteile) untergliedert und werden von gewählten Beamten, wie einem Bürgermeister als lokalem Vorstandsvorsitzenden, einem stellvertretenden Bürgermeister, mehreren Ratsmitgliedern genauso wie von angestellten Beamten regiert, die den verschiedenen lokalen Ämtern vorsitzen.

Eine Reihe von Städten des Inselstaates sind unabhängig von Provinzen und werden unter Verfügung des philippinischen Gerichts und mit einem durch den Kongress verabschiedeten Gesetz eigenverwaltet. Klassifiziert sind diese Orte als beurkundete Stadt (chartered cities); zudem besitzen sie ihre eigenen Repräsentanten im Kongress. Beispiele hierfür sind Davao City, Valenzuela City, San Jose del Monte City und Zamboanga City.

Ein bestimmter Anteil an beurkundeten Städten ist zudem als HUCs, d. h. als hoch urbanisierte Städte (Highly Urbanized Cities) bewertet. Manila, Quezon City und Davao City sind Beispiele für diese Kategorie.

Ein anderer Typus an Städten sind Provinzstädte (component cities), die Teil einer Provinz sind und politisch der Provinzregierung unterstehen. Diese Städte haben keine eigene Autonomie oder verfügen über Repräsentanten im philippinischen Kongress, wie es bei den beurkundeten Städten der Fall ist. Beispiele für diese Klasse sind Tarlac City in der Provinz Tarlac, Palayan City, in der Provinz Nueva Ecija und Pagadian City in Zamboanga del Sur.

Eine weitere Gruppe von Städten ist unabhängig von einer Provinz. Sie sind sogenannte Independent Component Cities, wie Ormoc City in der Provinz Leyte.

Metropolregionen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Quezon City, das zu der Metro Manila gehört, ist mit 2.679.450 Einwohnern (Volkszählung 2007) die bevölkerungsreichste Stadt der Philippinen. Davao City ist – in Bezug auf die Fläche – mit einem Stadtgebiet von 2.444 Quadratkilometern eine der größten Städte der Welt.

Es gibt drei Metropolregionen auf den Philippinen. Die mit Abstand größte Konurbation oder urbane Agglomeration auf den Philippinen ist Metro Manila mit einer Einwohnerzahl von 11.553.427 (2007).[1] Damit konzentrieren sich 13 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. Sie vereinnahmt sowohl die Stadt Manila wie auch 16 Nachbarstädte und Gemeinden.

Die zweite Metropolregion ist Metro Cebu in der Provinz Cebu mit 2.314.897 Einwohnern (2007). Ihr Zentrum ist die Provinzhauptstadt Cebu City, die aus insgesamt zwölf umgebenden Städten und eigenständig verwalteten Gemeinden besteht. Die dritte und jüngste Metropolregion ist die Metro Davao mit 1.363.337 Einwohnern (2007).

Liste der Städte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach Größe geordnet

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die folgende Tabelle enthält die Städte und Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern. Orte mit dem Zusatz City besitzen den Status einer Stadt, Orte ohne diesen Zusatz den Status einer eigenständig verwalteten Gemeinde (Municipality).

VZ: die Ergebnisse der Volkszählungen vom 1. Mai 1990, 1. September 1995, 1. Mai 2000, 1. August 2007, 1. Mai 2010, 1. August 2015[2][3][4][5] und 8. Januar 2020.[6]

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz und Bezirk). Die Städte und Gemeinden von Metro Manila sowie Butuan City, Cotabato City und Davao City gehören keiner Provinz an.

Rang Name VZ 1990 VZ 1995 VZ 2000 VZ 2007 VZ 2010 VZ 2015 VZ 2020[7] Provinz Bezirk
1. Quezon City 1.669.766 1.989.419 2.173.831 2.679.450 2.761.720 2.936.116 2.960.048 - Metro Manila
2. Manila City 1.598.918 1.654.761 1.581.082 1.660.714 1.652.171 1.780.148 1.846.513 - Metro Manila
3. Davao City 849.947 1.006.840 1.147.116 1.363.337 1.449.296 1.632.991 1.776.949 - Davao
4. Caloocan City 761.011 1.023.159 1.177.604 1.378.856 1.489.040 1.583.978 1.661.584 - Metro Manila
5. Zamboanga City 442.345 511.139 601.794 774.407 807.129 861.799 977.324 Zamboanga del Sur Zamboanga Peninsula
6. Cebu City 610.417 662.299 718.821 798.809 866.171 922.611 964.169 Cebu Central Visayas
7. Antipolo City 207.842 345.512 470.866 633.971 677.741 776.386 887.399 Rizal CALABARZON
8. Taguig City 266.080 381.350 467.375 613.343 644.473 804.915 886.772 - Metro Manila
9. Pasig City 397.309 471.075 505.058 617.301 669.773 755.300 803.159 - Metro Manila
10. Cagayan de Oro City 339.598 428.314 461.877 553.966 602.088 675.950 728.402 Misamis Oriental Northern Mindanao
11. Valenzuela City 340.050 437.165 485.433 568.928 575.356 620.422 714.978 - Metro Manila
12. Dasmariñas 136.556 262.406 379.520 556.330 575.817 659.019 703.141 Cavite CALABARZON
13. General Santos City 250.389 327.173 411.822 529.542 538.086 594.446 697.315 South Cotabato Davao
14. Parañaque City 307.717 391.296 449.811 552.660 588.126 665.822 689.992 - Metro Manila
15. Bacoor 159.685 250.821 305.699 441.197 520.216 600.609 664.625 Cavite CALABARZON
16. San Jose del Monte City 142.047 201.394 315.807 439.090 454.553 574.089 651.813 Bulacan Central Luzon
17. Makati City 452.734 484.176 444.867 510.383 529.039 582.602 629.616 - Metro Manila
18. Las Piñas City 296.851 413.086 472.780 532.330 552.573 588.894 606.293 - Metro Manila
19. Bacolod City 364.180 402.345 429.076 499.497 511.820 561.875 600.783 Negros Occidental Western Visayas
20. Muntinlupa City 276.972 399.846 379.310 452.943 459.941 504.509 543.445 - Metro Manila
21. Calamba City 173.453 218.951 281.146 360.281 389.377 454.486 539.671 Laguna CALABARZON
22. Lapu-Lapu City 146.194 173.744 217.019 292.530 350.467 408.112 497.604 Cebu Central Visayas
23. Imus 92.125 177.408 195.482 253.158 301.624 403.785 496.794 Cavite CALABARZON
24. Baguio City 183.102 222.639 252.386 301.926 318.676 345.366 494.148 Benguet Cordillera
25. Angeles City 236.686 234.011 263.971 314.493 326.336 411.634 462.928 Pampanga Central Luzon
26. Iloilo City 309.505 334.539 365.820 418.710 424.619 447.992 457.626 Iloilo Western Visayas
27. Marikina City 310.010 357.231 391.170 424.610 424.150 450.741 456.059 - Metro Manila
28. General Trias 52.888 66.837 107.691 218.387 243.322 314.303 450.583 Cavite CALABARZON
29. Rodriguez 67.074 79.668 115.167 223.594 280.904 369.222 443.954 Rizal CALABARZON
30. Pasay City 366.623 408.610 354.908 403.064 392.869 416.522 440.656 - Metro Manila
31. Mandaluyong City 244.538 286.870 278.474 305.576 328.699 386.276 425.758 - Metro Manila
32. Santa Rosa City 94.719 138.257 185.633 266.943 284.670 353.767 414.812 Laguna CALABARZON
33. Biñan City 134.553 160.206 201.186 262.735 283.396 333.028 407.437 Laguna CALABARZON
34. Taytay 112.403 144.748 198.183 262.485 288.956 319.104 386.451 Rizal CALABARZON
35. Tarlac City 208.722 230.459 262.481 314.155 318.332 342.493 385.398 Tarlac Central Luzon
36. Malabon City 278.380 347.484 338.855 363.681 353.337 365.525 380.522 - Metro Manila
37. Cainta 126.839 201.550 242.511 289.833 311.845 322.128 376.933 Rizal CALABARZON
38. Lipa City 160.117 177.894 218.447 260.568 283.468 332.386 372.931 Batangas CALABARZON
39. Butuan City 227.829 247.074 267.279 298.378 309.709 337.063 372.910 - Caraga
40. Mandaue City 180.285 194.745 259.728 318.575 331.320 362.654 364.116 Cebu Central Visayas
41. Iligan City 226.568 273.004 285.061 308.046 322.821 342.618 363.115 Lanao del Norte Northern Mindanao
42. Cabuyao 66.975 77.302 106.630 205.376 248.436 308.745 355.330 Laguna CALABARZON
43. San Fernando City 157.851 193.025 221.857 269.365 285.912 306.659 354.660 Pampanga Central Luzon
44. Batangas City 184.970 211.879 247.588 295.231 305.607 329.874 351.437 Batangas CALABARZON
45. Cabanatuan City 173.065 201.033 222.859 259.267 272.676 302.231 327.325 Nueva Ecija Central Luzon
46. San Pedro 156.486 189.333 231.403 281.808 294.310 325.809 326.001 Laguna CALABARZON
47. Cotabato City 127.065 146.779 163.849 259.153 271.786 299.438 325.079 - Davao
48. Binangonan 127.561 140.700 187.691 238.931 249.872 282.474 313.631 Rizal CALABARZON
49. Tanza 61.785 77.839 110.517 171.795 188.755 226.188 312.116 Cavite CALABARZON
50. Puerto Princesa City 92.147 129.577 161.912 210.508 222.673 255.116 307.079 Palawan MIMAROPA
51. Tagum 135.440 156.588 179.531 215.967 242.801 259.444 296.202 Davao del Norte Davao
52. Silang 93.790 124.062 156.137 199.825 213.490 248.085 295.644 Cavite CALABARZON
53. Mabalacat 121.115 129.990 171.045 203.307 215.610 250.799 293.244 Pampanga Central Luzon
54. Santa Maria 91.468 101.071 144.282 205.258 218.351 256.454 289.820 Bulacan Central Luzon
55. San Pablo City 161.630 183.757 207.927 237.259 248.890 266.068 285.438 Laguna CALABARZON
56. Lucena City 150.624 177.750 196.075 236.390 246.392 266.248 278.924 Quezon CALABARZON
57. San Mateo 82.310 99.217 135.603 184.860 205.255 252.527 273.306 Rizal CALABARZON
58. Olongapo City 193.327 179.754 194.260 227.270 221.178 233.040 260.317 Zambales Central Luzon
59. Malolos City 125.178 147.414 175.291 223.069 234.945 252.074 k. A. Bulacan Central Luzon
60. Marilao 56.361 68.761 101.017 160.452 185.624 221.965 254.453 Bulacan Central Luzon
61. Tacloban City 137.190 167.310 178.639 217.199 221.174 242.089 251.881 Leyte Eastern Visayas
62. Navotas City 186.799 229.039 230.403 245.344 249.131 249.463 247.543 - Metro Manila
63. Talisay City 97.955 120.292 148.110 179.359 200.772 227.645 243.048 Cebu Central Visayas
64. Ormoc City 129.456 144.003 154.297 177.524 191.200 215.031 230.998 Leyte Eastern Visayas
65. Santo Tomas 58.209 65.759 80.393 113.105 124.740 179.844 218.500 Batangas CALABARZON
66. Valencia City 116.110 128.623 147.924 162.745 181.556 192.993 216.546 Bukidnon Northern Mindanao
67. Trece Martires City 15.686 20.451 41.653 90.177 104.559 155.713 210.503 Cavite CALABARZON
68. Pagadian City 106.307 125.182 142.515 161.312 186.852 199.060 210.452 Zamboanga del Sur Zamboanga Peninsula
69. Legazpi City 121.116 141.657 157.010 179.481 182.201 196.639 209.533 Albay Bicol
70. Panabo 110.390 121.472 133.950 154.329 174.364 184.599 209.230 Davao del Norte Davao
71. Naga City 115.329 126.972 137.810 160.516 174.931 196.003 209.170 Camarines Sur Bicol
72. Meycauayan City 123.982 137.081 163.037 196.569 199.154 209.083 k. A. Bulacan Central Luzon
73. Toledo City 119.990 121.469 141.174 152.960 157.078 170.335 207.314 Cebu SOCCSKSARGEN
74. Marawi City 91.901 114.389 131.090 177.391 187.106 201.785 207.010 Lanao del Sur SOCCSKSARGEN
75. San Carlos City 124.529 134.039 154.264 161.884 175.103 188.571 205.424 Pangasinan Ilocos
76. Kabankalan City 127.000 139.282 149.769 166.970 167.666 181.977 200.198 Negros Occidental Western Visayas
77. Koronadal City 108.708 118.231 133.786 149.622 158.273 174.942 195.398 South Cotabato SOCCSKSARGEN
78. Tanauan City 92.754 103.868 117.539 142.537 152.393 173.366 193.936 Batangas CALABARZON
79. Bago City 122.863 132.338 141.721 159.933 163.045 170.981 191.210 Negros Occidental Western Visayas
80. Malaybalay City 94.790 112.277 123.672 144.065 153.085 174.625 190.712 Bukidnon Northern Mindanao
81. Digos 96.806 106.565 125.171 145.514 149.891 169.393 188.376 Davao del Sur Davao
82. Calbayog City 115.390 129.216 147.187 163.657 172.778 183.851 186.960 Samar Eastern Visayas
83. Sorsogon City 72.871 83.012 92.512 151.454 155.144 168.110 182.237 Sorsogon Bicol
84. Roxas City 103.171 118.715 126.352 147.738 156.197 167.003 179.272 Capiz Western Visayas
85. Dagupan City 122.247 126.214 130.328 149.554 163.676 171.271 174.302 Pangasinan Ilocos
86. Lubao 99.705 109.667 125.699 143.058 150.843 160.838 173.502 Pampanga Central Luzon
87. Mexico 69.546 91.696 109.481 141.298 146.851 154.624 173.403 Pampanga Central Luzon
88. Polomolok 89.372 96.274 110.709 131.436 138.273 152.589 172.605 South Cotabato SOCCSKSARGEN
89. General Mariano Alvarez 65.977 86.824 112.446 136.613 138.540 155.143 172.433 Cavite CALABARZON
90. San Miguel 91.124 108.147 123.824 138.839 142.854 153.882 172.073 Bulacan Central Luzon
91. Surigao City 100.379 104.909 118.534 132.151 140.540 154.137 171.107 Surigao del Norte Caraga
92. Concepcion 103.146 101.243 115.171 135.213 139.832 154.188 169.953 Tarlac Central Luzon
93. Tuguegarao City 94.767 107.275 120.645 129.539 138.865 153.502 166.334 Cagayan Cagayan Valley
94. Midsayap 84.041 96.771 105.760 123.324 134.170 151.684 165.376 Cotabato SOCCSKSARGEN
95. Pikit 51.421 57.909 68.455 96.372 113.014 154.441 164.646 North Cotabato SOCCSKSARGEN
96. Sariaya 91.081 100.709 114.568 128.248 138.894 148.980 161.868 Quezon CALABARZON
97. Naic 51.629 58.046 72.683 87.058 88.144 111.454 160.987 Cavite CALABARZON
98. Kidapawan City 74.190 87.758 101.205 117.610 125.447 140.195 160.791 Cotabato SOCCSKSARGEN
99. Cadiz City 119.772 125.943 141.954 150.750 151.500 154.723 158.544 Negros Occidental Western Visayas
100. Ilagan 99.120 106.912 119.990 131.243 135.174 145.568 158.218 Isabela Cagayan Valley
101. Danao City 73.358 79.932 98.781 109.354 119.252 136.471 156.321 Cebu Central Visayas
102. Capas 61.205 81.036 95.219 122.084 125.852 140.202 156.056 Tarlac Central Luzon
103. San Jose 87.520 101.411 111.009 118.807 131.188 143.430 153.267 Occidental Mindoro MIMARO
104. Liloan 42.587 50.973 64.970 92.606 100.500 118.753 153.197 Cebu Central Visayas
105. Minglanilla 50.875 62.523 77.268 101.585 113.178 132.135 151.002 Cebu Central Visayas
106. San Jose City 82.836 96.860 108.254 122.353 129.424 139.738 150.917 Nueva Ecija Central Luzon
107. Baliuag 89.719 103.054 119.675 136.982 143.565 149.954 k. A. Bulacan Central Luzon
108. Mariveles 60.761 76.626 85.779 102.844 112.707 127.536 149.879 Bataan Central Luzon
109. Sagay City 105.713 128.374 129.765 140.511 140.740 146.264 148.894 Negros Occidental Western Visayas
110. Santiago City 90.787 98.542 110.531 126.244 132.804 134.830 148.580 Isabela Cagayan Valley
111. Consolacion 41.270 49.205 62.298 87.544 106.649 131.528 148.012 Cebu Central Visayas
112. Mati City 93.023 93.801 105.908 122.046 126.143 141.141 147.547 Davao Oriental Davao
113. Calapan City 85.898 96.506 105.910 116.976 124.173 133.893 145.786 Oriental Mindoro MIMARO
114. Arayat 73.189 85.940 101.792 118.312 121.348 133.492 144.875 Pampanga Central Luzon
115. Urdaneta City 90.694 100.263 111.582 120.785 125.451 132.940 144.577 Pangasinan Ilocos
116. Cauayan City 83.591 92.677 103.952 114.254 122.335 129.523 143.403 Isabela Cagayan Valley
117. Malasiqui 92.053 101.056 113.190 122.820 123.566 130.275 143.094 Pangasinan Ilocos
118. Bocaue 67.243 69.718 86.994 105.817 106.407 119.675 141.412 Bulacan Central Luzon
119. Tabaco City 85.697 96.993 107.166 123.513 125.083 133.868 140.961 Albay Bicol
120. Porac 68.215 75.408 80.757 102.962 111.441 124.381 140.751 Pampanga Central Luzon
121. Ozamis City 91.503 101.944 110.420 123.137 131.527 141.828 140.334 Misamis Occidental Northern Mindanao
122. Tanay 58.410 69.181 78.223 94.460 98.879 117.830 139.420 Batangas CALABARZON
123. Dipolog City 79.887 90.777 99.862 113.118 120.460 130.759 138.141 Zamboanga del Norte Zamboanga Peninsula
124. Candelaria 69.969 80.733 92.429 105.997 110.570 117.434 137.881 Quezon CALABARZON
125. La Trinidad 48.252 63.089 67.963 97.810 107.188 129.133 137.404 Benguet Cordillera
126. Jolo 53.055 76.948 87.998 140.307 118.307 125.564 137.266 Sulu Muslim Mindanao
127. Gingoog City 82.582 87.530 102.379 112.247 117.908 124.648 136.698 Misamis Oriental Northern Mindanao
128. Nasugbu 75.515 83.874 96.113 113.926 122.483 134.113 136.524 Batangas CALABARZON
129. Carcar City 70.841 78.726 89.199 100.632 107.323 119.664 136.453 Cebu Central Visayas
130. Norzagaray 33.485 51.015 76.978 105.470 103.095 111.348 136.064 Bulacan Central Luzon
131. Floridablanca 66.146 76.683 85.394 103.388 110.846 125.163 135.542 Pampanga Central Luzon
132. Dumaguete City 80.262 92.637 102.265 116.392 120.883 131.377 134.103 Negros Oriental Central Visayas
133. Daraga 83.928 91.829 101.031 110.625 115.804 126.595 133.893 Albay MIMAROPA
134. Naga City 60.425 69.010 80.189 95.163 101.571 115.750 133.184 Cebu Central Visayas
135. San Carlos City 105.713 101.429 118.259 129.809 129.981 132.536 132.650 Negros Occidental Western Visayas
136. Talavera 77.256 85.797 97.329 105.122 112.515 124.829 132.338 Nueva Ecija Central Luzon
137. Angono 46.014 59.444 74.668 97.209 102.407 113.283 130.494 Rizal CALABARZON
138. Silay City 101.031 122.748 107.722 120.365 120.999 126.930 130.478 Negros Occidental Western Visayas
139. Isabela City 59.482 68.557 73.032 87.985 97.857 112.788 130.379 Basilan Zamboanga Peninsula
140. Hagonoy 90.212 99.423 111.425 126.329 125.689 129.807 k. A. Bulacan Central Luzon
141. Bayambang 79.027 82.913 96.609 103.145 111.521 118.205 129.011 Pangasinan Ilocos
142. Guagua 88.290 95.363 97.632 104.284 111.199 117.430 128.893 Pampanga Central Luzon
143. Santo Tomas 67.916 77.182 84.367 97.210 109.269 118.750 128.667 Davao del Norte Davao-Region
144. Rosario 66.923 73.501 86.110 95.785 105.561 116.764 128.352 Batangas CALABARZON
145. Guimba 73.363 77.935 87.295 96.116 104.894 118.655 127.653 Nueva Ecija Central Luzon
146. Santa Cruz 76.603 86.978 92.694 101.914 110.943 117.605 126.735 Laguna CALABARZON
147. San Juan City 126.708 124.187 117.680 125.338 121.430 122.180 126.347 - Metro Manila
148. San Fernando City 84.949 91.943 102.082 114.813 114.963 121.812 125.640 La Union Ilocos
149. Magalang 43.940 52.607 77.530 98.595 103.597 113.147 124.188 Pampanga Central Luzon
150. Gapan City 70.489 77.735 87.831 98.795 101.488 110.303 122.968 Nueva Ecija Central Luzon
151. Bayawan City 78.280 90.953 101.391 110.250 114.074 117.900 122.747 Negros Oriental Central Visayas
152. Candaba 68.145 77.546 86.066 96.589 102.399 111.586 119.497 Pampanga Central Luzon
153. Calumpit 59.042 70.839 81.113 98.017 101.068 108.757 118.471 Bulacan Central Luzon
154. Malita 82.786 83.457 100.000 106.135 109.568 117.746 118.197 Davao Occidental Davao
155. Ligao City 72.560 80.861 90.603 101.179 104.914 111.399 118.096 Albay Bicol
156. Apalit 62.373 65.720 78.295 97.296 101.537 107.965 117.116 Pampanga Central Luzon
157. Island Garden City of Samal 68.866 76.995 83.087 90.291 95.874 104.123 116.771 Davao del Norte Davao-Region
158. Datu Odin Sinsuat 52.370 59.841 71.569 103.765 76.332 99.210 116.768 Shariff Kabunsuan SOCCSKSARGEN
159. Himamaylan City 81.014 83.268 88.684 102.014 103.006 106.880 116,240 Negros Occidental Western Visayas
160. Bongao 37.932 46.672 58.174 95.055 79.362 100.527 116.118 Tawi-Tawi Muslim Mindanao
161. Los Baños 66.211 71.683 82.027 98.631 101.884 112.008 115.353 Laguna CALABARZON
162. Iriga City k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 114.457 Camarines Sur Bicol
163. San Juan 67.741 71.913 78.169 87.276 94.291 108.585 114.068 Batangas CALABARZON
164. Manolo Fortich 61.329 67.400 74.252 82.051 91.026 100.210 113.200 Bukidnon Northern Mindanao
165. Mangaldan 65.947 73.351 82.142 90.391 98.905 106.331 113.185 Pangasinan Ilocos
166. Libmanan 77.565 85.337 88.476 92.839 100.002 108.716 112.994 Camarines Sur Bicol
167. Tayabas City k. A k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 112.658 Quezon CALABARZON
168. Subic 44.929 57.099 63.019 77.118 89.724 104.771 111.912 Zambales Central Luzon
169. Baybay City 82.281 86.179 95.630 102.526 102.831 109.432 111.848 Leyte Central Visayas
170. Daet 66.477 74.341 80.632 94.184 95.572 104.799 111.700 Camarines Norte Bicol
171. Laoag City 83.756 88.336 94.466 102.457 104.904 111.125 111.651 Ilocos Norte Ilocos
172. Rosario 45.405 54.086 73.665 94.228 92.253 110.706 110.807 Cavite CALABARZON
173. Quezon 70.566 74.141 82.567 91.119 94.584 104.116 109.624 Bukidnon Northern Mindanao
174. Naujan 72.203 75.726 82.102 90.629 94.497 102.998 109.587 Oriental Mindoro MIMAROPA
175. Glan 60.382 73.768 83.051 102.676 106.518 118.263 109.547 Sarangani SOCCSKSARGEN
176. Bayugan City k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 109.499 Agusan del Sur Caraga
177. Labo 70.371 77.414 81.388 88.087 92.041 101.082 109.245 Camarines Norte Bicol
178. Tacurong City k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 109.139 Sultan Kudarat SOCCSKSARGEN
179. Talisay City k.A.2 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 108.9097 Negros Occidental Western Visayas
180. Cauayan k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 108.480 Negros Oriental Western Visayas
181. Maramag 55.394 62.673 75.233 85.647 90.901 102.089 108.293 Bukidnon Northern Mindanao
182. Lingayen 77.837 80.545 88.891 95.773 98.740 103.278 107.728 Pangasinan Ilocos
183. Carmen k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 107.603 Cotabato SOCCSKSARGEN
184. Kawit k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 107.535 Cavite CALABARZON
185. Catbalogan City 70.470 76.324 84.180 92.454 94.317 103.879 106.440 Western Samar Eastern Visayas
186. Tiaong k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 106.265 Quezon CALABARZON
187. Carmona k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 106.256 Cavite CALABARZON
188. Dinalupihan 58.172 62.010 73.783 92.289 97.275 106.371 k. A. Bataan Central Luzon
189. Kalungon k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 105.465 Sarangani
190. Bulan 66.450 74.219 82.688 91.730 93.943 100.076 105.190 Sorsogon Bicol
191. Sultan Kudarat 72.331 61.745 78.951 121.324 82.758 95.201 105.121 Shariff Kabunsuan SOCCSKSARGEN
192. Tagbilaran 56.363 66.683 77.700 92.297 96.792 105.051 104.976 Bohol Central Visayas
193. Masbate City k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 104.522 Masbate Bicol
194. Sindangan k. A. k. A. k.A.1 k. A. k. A. 118.263 109.547 Zamboanga del Norte Zamboanga Peninsula
195. Paniqui k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 103.003 Tarlac Central Luzon
196. Parang 55.355 49.562 60.935 102.247 73.328 89.194 102.914 Shariff Kabunsuan SOCCSKSARGEN
197. Guihulngan City k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 102.656 Negros Oriental Central Visayas
198. Santa Cruz k. A. k. A. 13.881 k. A. k. A. 90.987 101.125 Davao del Sur Davao-Region
199. T'Boli k. A. k. A. 12.679 k.A.6 k. A. 91.453 101.049 South Cotabato SOCCSKSARGEN
200. Cavite City 91.641 92.641 99.367 104.581 101.120 102.806 100.674 Cavite CALABARZON
201. Malungon 57.641 92.433 90.671 95.993 95.044 103.604 k. A. Sarangani SOCCSKSARGEN
202. Calasiao k. A. k. A. 15.020 k. A. k. A. 95.154 100.471 Pangasinan Ilocos-Region
203. Lamitan City k. A. k. A. 11.586 k. A. k. A. 74.282 100.150 Basilan Muslim Mindanao
204. Talipao k. A. k. A. 11.938 k. A. k. A. 80.255 100.088 Sulu Muslim Mindanao

Quelle: National Statistics Office

Nach Provinzen geordnet

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Metro Manila
Agusan del Norte
Agusan del Sur
Albay
Basilan
Bataan
Batangas
Benguet
Bohol
Bukidnon
Bulacan
Cagayan
Camarines Sur
Capiz
Cavite
Cebu
Cotabato
Davao del Norte
Davao del Sur
Davao Oriental
Ilocos Norte
Ilocos Sur
Iloilo
Isabela
La Union
Laguna
Lanao del Norte
Lanao del Sur
Leyte
Maguindanao
Masbate
Misamis Occidental
Misamis Oriental
Negros Occidental
Negros Oriental
Nueva Ecija
Oriental Mindoro
Palawan
Pampanga
Pangasinan
Quezon
Rizal
Samar
Sorsogon
South Cotabato
Southern Leyte
Sultan Kudarat
Surigao del Norte
Surigao del Sur
Tarlac
Zambales
Zamboanga del Norte
Zamboanga del Sur

Klassifizierung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Klassifizierung der Städte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Highly Urbanized Cities (hoch urbanisierte Städte) – Dies sind Städte mit einer Einwohnerzahl von mindestens 200.000 Menschen und einem vom Schatzmeister der Stadt ausgewiesenen Jahreseinkommen von mindestens fünfzig Millionen Pesos (P50,000,000.00). Dabei werden die Preiskonstanten aus dem Jahr 1991 zugrunde gelegt. Eine hoch urbanisierte Stadt wird vom National Statistics Office zertifiziert.

Beurkundete Städte (Chartered Cities) – Dies sind Städte, die durch eine Verordnung des Kongresses ernannt wurden. Die Voraussetzungen für die Verleihung einer Stadturkunde sind das Vorhandensein (1) eines unabhängigen Regierungsgremiums mit einem Bürgermeister als Vorsitzenden, einem stellvertretenden Bürgermeister und einem Stadtrat, (2) der Angehörigkeit zu einem Kongressdistrikt, (3) der Bereitstellung je eines Repräsentanten pro 250.000 Einwohner, (4) einer Polizeidienststelle, (5) eines öffentlichen Siegels und (6) der Befugnis, alles durchzusetzen, zu beeinflussen, sicherzustellen, zu verleihen, zu fördern und anzuordnen, was die wahren und prinzipiellen Interessen der Stadt garantiert. Es ist zudem zu verurteilen, wenn private Funktionen für öffentlichen Nutzen missbraucht werden. Nur dann wird die Beurkundung mit der Erlaubnis und der Befugnis des Kongresses unterzeichnet und beschlossen.

Provinzunabhängige Städte (Independent Component Cities) – Dies sind Städte, deren Grundsätze die Wähler davon abhält, für wahlberechtigte Provinzabgeordnete zu stimmen. Diese Städte sind unabhängig von ihrer geographisch zugehörigen Provinz.

Provinzstädte (Component Cities) – Dies sind Städte, die die oben genannten Auflagen für beurkundete Städte nicht erfüllen. Sie sollten als eine Komponente, also als Teil der Provinz behandelt werden, in der sie sich geographisch befinden. Wenn sich eine Component City auf der Grenze von zwei oder mehr Provinzen befindet, sollte die Stadt der Provinz angehören, der sie zuvor als Gemeinde unterstand. Die Definitionen werden vom „National Statistical Coordination Board“ festgelegt.

Einkommensklassifizierung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Städte sind klassifiziert aufgrund ihres durchschnittlichen Jahreseinkommens in Philippinischem Peso der letzten drei Kalenderjahre.[8]

  • 1. Klasse: ab 400 Tausend Philippinische Peso (PHP)
  • 2. Klasse: 320 bis 400 Tausend Peso
  • 3. Klasse: 240 bis 320 Tausend Peso
  • 4. Klasse: 160 bis 240 Tausend Peso
  • 5. Klasse: 080 bis 160 Tausend Peso
  • 6. Klasse: unter 80 Tausend Peso

Liga der Städte der Philippinen (LCP)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

